予算・決算
予算決算資料は、全て新しいウインドウで開きます。
| 令和6年度 | 一般会計予算・一般会計歳入歳出決算書(令和6年度) [PDF形式/358.03KB] |
|---|---|
| 令和5年度 | 一般会計予算・一般会計歳入歳出決算書(令和5年度) [PDF形式/366.2KB] |
| 令和4年度 | 一般会計予算・一般会計歳入歳出決算書(令和4年度) [PDF形式/354.18KB] |
| 令和3年度 | 一般会計予算・一般会計歳入歳出決算書(令和3年度) [PDF形式/58.33KB] |
| 令和2年度 | 一般会計予算・一般会計歳入歳出決算書(令和2年度) [PDF形式/59.11KB] |
| 令和元年度 | 一般会計予算・一般会計歳入歳出決算書(令和元年度) [PDF形式/58.83KB] |
| 平成30年度 | 一般会計予算・一般会計歳入歳出決算書(平成30年度) [PDF形式/60.34KB] |
| 平成29年度 | 一般会計予算・一般会計歳入歳出決算 (PDF形式/60KB) |
| 平成28年度 | 一般会計予算・一般会計歳入歳出決算 (PDF形式/59KB) |
| 平成27年度 | 一般会計予算・一般会計歳入歳出決算 (PDF形式/60KB) |
| 平成26年度 | 一般会計予算・一般会計歳入歳出決算 (PDF形式/59KB) |
| 平成25年度 | 一般会計予算・一般会計歳入歳出決算 (PDF形式/72KB) |
| 平成24年度 | 一般会計予算・一般会計歳入歳出決算 (PDF形式/71KB) |
- 2026年3月19日
- 印刷する